Mes | Mensual | Interanual | |
2011 | |||
Mayo | 1.50% | 25.20% | |
Junio | 1.52% | 23.40% | |
Julio | 1.62% | 23.60% | |
Agosto | 1.87% | 23.70% | |
Septiembre | 1.89% | 24.04% | |
Octubre | 1.49% | 23.10% | |
Noviembre | 1.44% | 22,60% | |
Diciembre | 1.90% | 22.80% | |
2012 | |||
Enero | 1.90% | 22.60% | |
Febrero | 1.65% | 22.75% | |
Marzo | 2.31% | 23.20% | |
Abril | 2.16% | 23.48% | |
Mayo | 1.71% | 23.85% | |
Junio | 1.63% | 23.96% | |
Julio | 1.76% | 24.13% | |
Agosto | 1.91% | 24,23% | |
Septiembre | 1,93% | 24,33% | |
Octubre | 1,82% | 24,62% | |
Noviembre | 1,81% | 25,04% | |
Diciembre | 2.10 | 25,60% | |
2013 | |||
Enero | 2,61% | 26,20% | |
Febrero | 1,16% | 25,41% | |
Marzo | 1,52% | 24,50% | |
Abril | 1,55% | 23,72% | |
Mayo | 1,62% | 23,50% | |
Junio | 2,04% | 24% | |
Julio | 2,63% | 25,01% | |
Agosto | 2,14% | 25,27% | |
Septiembre | 2,12% | 25,52% | |
Octubre | 2,11% | 26,01% | |
Noviembre | 2,38% | 26,70% | |
Diciembre | 3,38% | 28,38% | |
2014 | |||
Enero | 4,61% | 30,78% | |
Febrero | 4,30% | 34,88% | |
Marzo | 3,30% | 37,26% | |
Abril | 2,78% | 39% | |
Mayo | 2,28% | 39,90% | |
Opinión Profesional: temas tributarios, societarios,gerenciamiento, normativa legal,de interés para profesionales y estudiantes en Cs. Económicas,abogados y empresas argentinas, especialmente Pymes y empresas familiares.
martes, 1 de julio de 2014
IPC Congreso 2011-2012-2013-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Modificaciones mínimos diversos Regímenes de Información Resolución 5362/2023
La Resolución General 5362/2023 incrementa los importes en diversos régimen de información a partir por el cual se deben informar opera...
-
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE COSA MUEBLE Entre el Sr....................................................., con domicilio en .....................
-
CONTRATO AGRARIO ACCIDENTAL PARA PASTOREO DE SEMOVIENTES Entre el Sr. ..., DNI. ..., domiciliado en ..., por una parte, denominado en...
-
Contrato a fason CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PRODUCCION En ciudad de …… completar …………..,a los ........días del mes de .......
No hay comentarios:
Publicar un comentario