Art. 1 - Sustitúyese el artículo 6 de la resolución general (API) 7/2008, modificado por resolución general (API) 3/2010 y los Anexos de la misma, por el siguiente texto: La recaudación del impuesto deberá practicarse al momento de acreditar el importe correspondiente, en base a las siguientes alícuotas y conforme a la distribución realizada en los Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente resolución: - Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en el Régimen General del artículo 2 del Convenio Multilateral y contribuyentes no incluidos en dicho convenio:
Alícuota general (contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos no se encuentre incluida en Anexos I, II o III ni se hallen sujetos a alícuota especial) | 1,80% |
Actividades con mayores ingresos comprendidas en el Anexo I | 2,50% |
Actividades con mayores ingresos comprendidas en el Anexo II | 3,50% |
Actividades con mayores ingresos comprendidas en el Anexo III | 4,00% |
Transporte | 1,00% |
Comercio por mayor y menor de medicamentos | 0,50% |
Comisionistas e intermediarios | 0,05% |
- Contribuyentes cuya actividad con mayores ingresos esté encuadrada en los siguientes Regímenes Especiales del Convenio Multilateral:
Artículo 6 (Construcciones) | 0,20% |
Artículo 9 (Transporte) Fisco Sede Santa Fe | 1,00% |
Artículo 9 (Transporte) Fisco Sede Otras Jurisdicciones | 1,80% |
Artículo 10 (Profesiones liberales) | 0,70% |
Artículos 11 y 12 (Comisionistas e intermediarios) | 0,05% |
Artículo 13 (Producción primaria e industrias) | 0,40% |
Art. 2 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, la Administración Provincial de Impuestos podrá establecer alícuotas distintas a los contribuyentes, según las características particulares de los mismos, en el marco de la normativa vigente.
CUACM | Descripción | Alícuota |
15020 | Servicios para la caza | 2,50% |
20310 | Servicios forestales de extracción de madera | 2,50% |
291502 | Reparación de equipo de elevación y manipulación | 2,50% |
291902 | Reparación de maquinaria de uso general ncp | 2,50% |
292112 | Reparación de tractores | 2,50% |
292202 | Reparación de máquinas herramienta | 2,50% |
292302 | Reparación de maquinaria metalúrgica | 2,50% |
319002 | Reparación de equipo eléctrico ncp | 2,50% |
351102 | Reparación de buques | 2,50% |
502100 | Lavado automático y manual | 2,50% |
502210 | Reparación de cámaras y cubiertas | 2,50% |
502220 | Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas | 2,50% |
502300 | Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales | 2,50% |
502400 | Tapizado y retapizado | 2,50% |
502500 | Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías | 2,50% |
502600 | Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores | 2,50% |
502910 | Instalación y reparación de caños de escape | 2,50% |
502920 | Mantenimiento y reparación de frenos | 2,50% |
502990 | Mantenimiento y reparación del motor ncp; mecánica integral | 2,50% |
503100 | Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores | 2,50% |
503210 | Venta al por menor de cámaras y cubiertas | 2,50% |
503220 | Venta al por menor de baterías | 2,50% |
503290 | Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras y cubiertas y baterías | 2,50% |
504011 | Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios excepto en comisión | 2,50% |
513119 | Venta al por mayor de productos textiles excepto prendas y accesorios de vestir ncp | 2,50% |
513130 | Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico | 2,50% |
513220 | Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 2,50% |
513320 | Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería | 2,50% |
513520 | Venta al por mayor de artículos de iluminación | 2,50% |
513530 | Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje | 2,50% |
513540 | Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles | 2,50% |
513910 | Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza | 2,50% |
513990 | Venta al por mayor artículos de uso doméstico y/o personal ncp | 2,50% |
514201 | Venta al por mayor de hierro y acero | 2,50% |
514202 | Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no ferrosos | 2,50% |
514320 | Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles | 2,50% |
514330 | Venta al por mayor de artículos de ferretería | 2,50% |
514390 | Venta al por mayor de artículos para la construcción ncp | 2,50% |
514932 | Venta al por mayor de productos de caucho y goma | 2,50% |
514940 | Venta al por mayor de productos intermedios ncp, desperdicios y desechos metálicos | 2,50% |
515110 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza | 2,50% |
515190 | Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial ncp | 2,50% |
515200 | Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general | 2,50% |
519000 | Venta al por mayor de mercancías ncp | 2,50% |
521120 | Venta al por menor en supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas | 2,50% |
521130 | Venta al por menor en minimercados con predominio de productos alimenticios y bebidas | 2,50% |
521192 | Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos, cigarros y cigarrillos, en kioscos polirrubros y comercios no especializados | 2,50% |
521200 | Venta al por menor excepto la especializada, sin predominio de productos alimenticios y bebidas | 2,50% |
522111 | Venta al por menor productos lácteos | 2,50% |
522112 | Venta al por menor de fiambres y productos de rotiserías | 2,50% |
522120 | Venta al por menor de productos de almacén y dietética | 2,50% |
522210 | Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos | 2,50% |
522220 | Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza ncp | 2,50% |
522300 | Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas | 2,50% |
522411 | Venta al por menor de pan | 2,50% |
522412 | Venta al por menor de productos de panadería, excepto pan | 2,50% |
522421 | Venta al por menor de golosinas | 2,50% |
522422 | Venta al por menor de bombones y demás productos de confitería | 2,50% |
522501 | Venta al por menor de vinos | 2,50% |
522502 | Venta al por menor de bebidas, excepto vinos | 2,50% |
522910 | Venta al por menor de pescados y productos de la pesca | 2,50% |
522991 | Venta al por menor de productos alimenticios ncp en comercios especializados | 2,50% |
523121 | Venta al por menor de productos cosméticos y de perfumería | 2,50% |
523122 | Venta al por menor de productos cosméticos y de tocador | 2,50% |
523130 | Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos | 2,50% |
523210 | Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería | 2,50% |
523290 | Venta al por menor de artículos textiles ncp excepto prendas de vestir | 2,50% |
523310 | Venta al por menor de ropa interior, medias, prendas para dormir y para la playa | 2,50% |
523320 | Venta al por menor de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos | 2,50% |
523330 | Venta al por menor de indumentaria para bebés y niños | 2,50% |
523390 | Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir ncp excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares | 2,50% |
523410 | Venta al por menor de artículos regionales y de talabartería | 2,50% |
523420 | Venta al por menor de calzado excepto el ortopédico | 2,50% |
523490 | Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares ncp | 2,50% |
523510 | Venta al por menor de muebles excepto para la oficina, la industria, el comercio y los servicios; artículos de mimbre y corcho | 2,50% |
523520 | Venta al por menor de colchones y somieres | 2,50% |
523530 | Venta al por menor de artículos de iluminación | 2,50% |
523540 | Venta al por menor de artículos de bazar y menaje | 2,50% |
523550 | Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles | 2,50% |
523560 | Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes de audio y video, discos de audio y video | 2,50% |
523590 | Venta al por menor de artículos para el hogar ncp | 2,50% |
523610 | Venta al por menor de aberturas | 2,50% |
523620 | Venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho excepto muebles | 2,50% |
523630 | Venta al por menor de artículos de ferretería | 2,50% |
523640 | Venta al por menor de pinturas y productos conexos | 2,50% |
523650 | Venta al por menor de artículos para plomería e instalación de gas | 2,50% |
523660 | Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos | 2,50% |
523670 | Venta al por menor de papeles para pared, revestimientos para pisos y artículos similares para la decoración | 2,50% |
523690 | Venta al por menor de materiales de construcción ncp | 2,50% |
523710 | Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía | 2,50% |
523720 | Venta al por menor de artículos de relojería, joyería y fantasía | 2,50% |
523830 | Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería | 2,50% |
523911 | Venta al por menor de flores y plantas | 2,50% |
523919 | Venta al por menor de otros productos de vivero ncp | 2,50% |
523920 | Venta al por menor de materiales y productos de limpieza | 2,50% |
523930 | Venta al por menor de juguetes y artículos de cotillón | 2,50% |
523941 | Venta al por menor de artículos de deporte, camping, playa y esparcimiento | 2,50% |
523943 | Venta al por menor de triciclos y bicicletas | 2,50% |
523944 | Venta al por menor de lanchas y embarcaciones deportivas | 2,50% |
523945 | Venta al por menor de equipo e indumentaria deportiva | 2,50% |
523950 | Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos | 2,50% |
523960 | Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña | 2,50% |
524100 | Venta al por menor de muebles usados | 2,50% |
525900 | Venta al por menor no realizada en establecimientos ncp | 2,50% |
526200 | Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico | 2,50% |
526900 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos ncp | 2,50% |
551220 | Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de hospedaje temporal, excepto por hora | 2,50% |
552111 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos | 2,50% |
552112 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares y cafeterías y pizzerías | 2,50% |
552113 | Servicios de despacho de bebidas | 2,50% |
552114 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en bares lácteos | 2,50% |
552115 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en confiterías y establecimientos similares sin espectáculos | 2,50% |
552116 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en salones de te | 2,50% |
552119 | Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos que expidan bebidas y comidas ncp | 2,50% |
552120 | Expendio de helados | 2,50% |
552210 | Provisión de comidas preparadas para empresas | 2,50% |
552290 | Preparación y venta de comidas para llevar ncp | 2,50% |
632000 | Servicios de almacenamiento y depósito | 2,50% |
633120 | Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes | 2,50% |
633191 | Talleres de reparaciones de tractores, máquinas agrícolas y material ferroviario | 2,50% |
633230 | Servicios para la navegación | 2,50% |
642020 | Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y télex | 2,50% |
721000 | Servicios de consultores en equipo de informática | 2,50% |
723000 | Procesamiento de datos | 2,50% |
724000 | Servicios relacionados con bases de datos | 2,50% |
725000 | Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 2,50% |
729000 | Actividades de informática ncp | 2,50% |
749300 | Servicios de limpieza de edificios | 2,50% |
749400 | Servicios de fotografía | 2,50% |
749900 | Servicios empresariales ncp | 2,50% |
924110 | Servicios de organización , dirección y gestión de prácticas deportivas y explotación de las instalaciones | 2,50% |
924120 | Promoción y producción de espectáculos deportivos | 2,50% |
924999 | Otros servicios de entretenimiento ncp | 2,50% |
930101 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco en tintorerías y lavanderías | 2,50% |
930109 | Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco en otros establecimientos de limpieza ncp | 2,50% |
930201 | Servicios de peluquería | 2,50% |
930990 | Servicios ncp | 2,50% |
ANEXO II
CUACM | Descripción | Alícuota |
930300 | Pompas fúnebres y servicios conexos | 3,50% |
642090 | Servicios de transmisión ncp de sonido, imágenes, datos u otra información | 3,50% |
921911 | Servicios de confiterías y establecimientos similares con espectáculo | 3,50% |
ANEXO III
CUACM | Descripción | Alícuota |
523942 | Venta al por menor de armas y artículos de caza | 4% |
523990 | Venta al por menor de artículos de colección, obras de arte, y artículos nuevos ncp | 4% |
749290 | Servicios de investigación y seguridad ncp | 4% |
930202 | Servicios de tratamientos de belleza | 4% |
551210 | Servicios de alojamiento por hora | 4% |
633220 | Servicios de guarderías náuticas | 4% |
701010 | Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares | 4% |
711100 | Alquiler de equipo de transporte para vía terrestre, sin operarios | 4% |
712900 | Alquiler de maquinaria y equipo ncp, sin personal | 4% |
921911 | Servicios de confiterías y establecimientos similares con espectáculo | 4% |
921913 | Servicios de salones y pistas de baile | 4% |
921914 | Servicios de boites y confiterías bailables | 4% |
921919 | Otros servicios de salones de baile, discotecas y similares, ncp | 4% |
921999 | Otros servicios de espectáculos artísticos y de diversión ncp | 4% |
924920 | Servicios de salones de juegos | 4% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario